| |
så længe lager haves .. efter "først til mølle" ... |
![]() |
|||
| Nye | Sænkningssæt | Pris ex.moms | Pris incl. moms |
| 29018-1 | FJ SEA IBIZA V 6J -861KG 08- 25/40MM | 1000 | 1250,00 |
| 29115-1 | FJ VOL C70 CAB typM 06- 35mm | 760 | 950,00 |
| 29133-1 | FJ HYU GRANDEUR 05-XX 40MM | 760 | 950,00 |
| 29176-1 | FJ VW/SE GO5/LE GTI 04- 30MM | 1000 | 1250,00 |
| 29182-1 | FJ FOR FOC II HB B 04- 40MM | 760 | 950,00 |
| 29182-3 | FJ FOR FOC II STC-985 04- 40mm | 760 | 950,00 |
| 29256-2 | FJ REN ESPACE 02- 35MM | 760 | 950,00 |
| 29920-1 | FJ FIA CINQ+SEICEN 92- 35MM | 760 | 950,00 |
| 29896-1 | FJ FOR ESC HB+4D 93-95 40mm | 760 | 950,00 |
| 29811-1 | FJ FOR ESC HB 90-93 30MM | 760 | 950,00 |
| 29824-2 | FJ BMW 3/36 6CYL 92-98 40-15 | 1000 | 1250,00 |
| 29407-1 | FJ CHE MATIZ 98- 30MM | 760 | 950,00 |
| 29418-1 | FJ MER A/168 97- 35-50/35MM | 760 | 950,00 |
| 29499-1 | FJ NIS ALME +GTI 95-00 30MM | 760 | 950,00 |
| 29517-1 | FJ CHE NUBI LIM+STC 97-03 30mm | 760 | 950,00 |
| 29529-1 | FJ SE/VW ARO/LUP 98- 30MM | 760 | 950,00 |
| 29762-1 | FJ KIA CLARUS 96- 30MM | 760 | 950,00 |
| 29546-1 | FJ VW PAS LIM 4CY 81-88 40MM | 760 | 950,00 |
| 29414-1 | FJ TOY CELICA 99- 30MM | 760 | 950,00 |
| 29741-3 | FJ FOR KA | 760 | 950,00 |
| 29842-2 | FJ AUD A6 4CYL 94-97 40MM | 760 | 950,00 |
| 29465HA1 | FJ FOR FOC-2L+ST170 98- 35mm | 760 | 950,00 |
| Demo / Brugte / Fejlmonterede / sænkningssæt | Pris ex.moms | Pris incl. moms | |
| 29202-2 | FJ PEU 407+COU HDI+2,2a 40mm | 760 | 950,00 |
| 29274-1 | FJ VW TOU/TIG -1130KG 03- 35MM | 760 | 950,00 |
| 29409VA | FJ SKO FAB+STC+DIE 00-07 30MM | 760 | 950,00 |
| 29162VA2+HA | FJ SKO/VW SU/ PAS/EOS 05- 40mm | 960 | 1200,00 |
| 29078-3 | FJ BMW X5/X6 08- 30-40 MM U NIVEAU | 960 | 1200,00 |
| 29415VA1 | FJ VOL S/V40 99-5/00 35MM | 760 | 950,00 |
| 29868-1 | FJ SUB / LEGACY 25MM | 760 | 950,00 |
| 29261-1 | FJ AU-SE-SKO-VW 03- 35MM | 760 | 950,00 |
| 29914-1 | FJ TOY AVEN 4d T22 93-03 35MM | 760 | 950,00 |
![]() |
|||
| NYE | CUP-KIT KOMPLET | Pris ex.moms | Pris incl. moms |
| 31005-1 | CK BMW E36 4CYL 92- 60/40 | 3100 | 3875 |
| 31019-1 | CK BMW 3/E46 4+6CY 97- 55/35 | 3500 | 4375 |
| 31047-1 | CK OPE VECB STC -925 55/40 | 3300 | 4125 |
![]() |
|||
| NYE/DEMO | GVINDUNDERVOGNE | Pris ex.moms | Pris incl. moms |
| 1 styk brugte Gevindundervogne Type 3 Mono brugt til demokørsel - max. 6000 km |
|||
| 29271-1 | GW VW Touran/Tiguan 03- 70/30 ø55mm FJB | 4760 | 5950 |
| 2 styk nye Gevindundervogne Type 1 | |||
| 35925-1 | GW BMW 3/36 LIM 06/92- 70-50 | 5000 | 6250 |
| 35525-1 | GW Audi A3 8L, Seat Leon/Toledo M1 VW Golf 4 / Bora, VW Beetle |
5000 | 6250 |



